| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | GRH |
| شماره مدل: | ZDS-H200,H500,H300,H600 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
| قیمت: | Negotiable(very competitive) |
| جزئیات بسته بندی: | هر مجموعه به طور مستقل بسته بندی می شود، یکی برای هر 500 مجموعه. |
| زمان تحویل: | 20 روز تا 40 روز پس از دریافت سپرده |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/P، T/T در دید. |
| قابلیت ارائه: | 1000000 جفت در ماه |
| مدل 1: | H200 | مدل 2: | H500 |
|---|---|---|---|
| مدل 3: | H300 | مدل 4: | H600 |
| برجسته کردن: | درب اتوماتیک نزدیک,درب اتوماتیک درب اتوماتیک |
||
H200 رویه Ledder شکل H500 رویه گرد H300 Medlum مربع H600 بسته کردن درب به شکل جعبه
| مدل | فاصله سوراخ | وزن درب (کیلوگرم) | عرض درب | کاربرد |
| H200 | 132*19 میلی متر | 25-45 | 900 میلی متر | انواع درب فلزی و پلاستیکی از جنس استیل |
| H500 | 188*19 میلی متر | 60-85 | 1050 میلی متر | انواع درب فلزی و پلاستیکی از جنس استیل |
| H300 | 162*19 میلی متر | 40-65 | 950 میلی متر |
انواع درب فلزی و پلاستیکی از جنس استیل |
| H600 | 60*38 میلی متر | 60-85 | 1050 میلی متر | انواع درب فلزی و پلاستیکی از جنس استیل |
تاپ کیدر شکل H200:
H500 رویه گرد:
مربع H300 Medlum:
شکل جعبه H600: